|   | 
Գլխավոր
Eng / Rus / Arm
Նորություններ
Նոր Logan-ը և Sandero-ն չեն անցել Euro NCAP-ի քրաշ թեստերը

Euro NCAP անկախ փորձագիտական կազմակերպությունը հրապարակել է Dacia/Renault Logan և Sandero Stepway նոր մոդելների քրաշ թեստերի արդյունքները:

"1 ուղղությամբ" նշանակում է ճամփորդությունը սկսվում է ԿԱՄ ավարտվում է Երեւանում:
"2 ուղղությամբ" նշանակում է ճամփորդությունը սկսվում ԵՎ ավարտվում է Երեւանում:
Մի քանի օրով տրանսպորտային միջոցներ պատվիրելու դեպքում` կտրվեն զեղչեր: 



Մերսեդես-Բենց W221 Ուղղությունը, տևողությունը
Մերսեդես-Բենց W221
Լրացուցիչ նկարներ
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 38.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 32.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 180.000 AMD 
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 20.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 17.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 120.000 AMD 
A/C, CD
Մերսեդես-Բենց Վիտո մինիվեն (7-8 ուղեւոր) Ուղղությունը, տևողությունը
Մերսեդես-Բենց Վիտո մինիվեն (7-8 ուղեւոր)
Լրացուցիչ նկարներ
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 28.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 74.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 151.000 AMD 
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 18.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 47.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 87.000 AMD 
A/C, CD
Մերսեդես-Բենց Սպրինտեր միկրոավտոբուս (19-20 ուղեւոր) Ուղղությունը, տևողությունը
Մերսեդես-Բենց Սպրինտեր միկրոավտոբուս (19-20 ուղեւոր)
Լրացուցիչ նկարներ
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 37.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 95.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 189.000 AMD 
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 24.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 60.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 111.000 AMD 
A/C, DVD, TV
Հայգեր KLQ6896Q ավտոբուս (35 ուղեւոր) Ուղղությունը, տևողությունը
Հայգեր KLQ6896Q ավտոբուս  (35 ուղեւոր)
Լրացուցիչ նկարներ
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 73.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 185.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 352.000 AMD 
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 47.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 119.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 217.000 AMD 
A/C, DVD, TV, Սառնարան
Նեոպլան Սիտիլայներ (49 ուղեւոր) Ուղղությունը, տևողությունը
Նեոպլան Սիտիլայներ (49 ուղեւոր)
Լրացուցիչ նկարներ
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 104.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 265.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 496.000 AMD 
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 68.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 171.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 311.000 AMD 
A/C, DVD, TV, Սառնարան, Զուգարան
ՄԱՆ Լայնս Քոչ R07 (49 ուղեւոր) Ուղղությունը, տևողությունը
ՄԱՆ Լայնս Քոչ R07 (49 ուղեւոր)
Լրացուցիչ նկարներ
1 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 104.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 265.000 AMD / 1 ժամը
1 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 496.000 AMD 
2 ուղղությամբ` 1-3 ժամ 68.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 4-7 ժամ 171.000 AMD / 1 ժամը
2 ուղղությամբ` 1 օր (8-10 ժամ) 311.000 AMD 
A/C, DVD, TV, Սառնարան, Զուգարան