Новости
Новые Logan и Sandero провалили краш-тесты Euro NCAP
Европейская независимая организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов новых моделей Dacia/Renault Logan и Sandero Stepway.
"В 1-ом направлении" означает, что поездка начинается ИЛИ завершается в Ереване.
"В 2-х направлениях" означает, что поездка начинается И завершается в Ереване.
В случае аренды транспортного средства на несколько дней будут предоставлены скидки.
"В 2-х направлениях" означает, что поездка начинается И завершается в Ереване.
В случае аренды транспортного средства на несколько дней будут предоставлены скидки.
Мерседес-Бенц W221 | Направление, длительность |
|
Фотографии |
В 1-ом направлении: 1-3 часов | 38.000 AMD / 1 час |
В 1-ом направлении: 4-7 часов | 32.000 AMD / 1 час | |
В 1-ом направлении: 1 день (8-10 часов) | 180.000 AMD | |
В 2-х направлениях: 1-3 часов | 20.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 4-7 часов | 17.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 1 день (8-10 часов) | 120.000 AMD | |
A/C, CD |
Минивэн Мерседес-Бенц Вито (7-8 чел.) | Направление, длительность |
|
Фотографии |
В 1-ом направлении: 1-3 часов | 28.000 AMD / 1 час |
В 1-ом направлении: 4-7 часов | 74.000 AMD / 1 час | |
В 1-ом направлении: 1 день (8-10 часов) | 151.000 AMD | |
В 2-х направлениях: 1-3 часов | 18.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 4-7 часов | 47.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 1 день (8-10 часов) | 87.000 AMD | |
A/C, CD |
Микроавтобус Мерседес-Бенц Спринтер (19-20 чел.) | Направление, длительность |
|
Фотографии |
В 1-ом направлении: 1-3 часов | 37.000 AMD / 1 час |
В 1-ом направлении: 4-7 часов | 95.000 AMD / 1 час | |
В 1-ом направлении: 1 день (8-10 часов) | 189.000 AMD | |
В 2-х направлениях: 1-3 часов | 24.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 4-7 часов | 60.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 1 день (8-10 часов) | 111.000 AMD | |
A/C, DVD, TV |
Автобус Хайгер KLQ6896Q (35 чел.) | Направление, длительность |
|
Фотографии |
В 1-ом направлении: 1-3 часов | 73.000 AMD / 1 час |
В 1-ом направлении: 4-7 часов | 185.000 AMD / 1 час | |
В 1-ом направлении: 1 день (8-10 часов) | 352.000 AMD | |
В 2-х направлениях: 1-3 часов | 47.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 4-7 часов | 119.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 1 день (8-10 часов) | 217.000 AMD | |
A/C, DVD, TV, Холодильник |
Неоплан Ситилайнер (49 чел.) | Направление, длительность |
|
Фотографии |
В 1-ом направлении: 1-3 часов | 104.000 AMD / 1 час |
В 1-ом направлении: 4-7 часов | 265.000 AMD / 1 час | |
В 1-ом направлении: 1 день (8-10 часов) | 496.000 AMD | |
В 2-х направлениях: 1-3 часов | 68.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 4-7 часов | 171.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 1 день (8-10 часов) | 311.000 AMD | |
A/C, DVD, TV, Холодильник, Туалет |
МАН Лайнс Коуч R07 (49 чел.) | Направление, длительность |
|
Фотографии |
В 1-ом направлении: 1-3 часов | 104.000 AMD / 1 час |
В 1-ом направлении: 4-7 часов | 265.000 AMD / 1 час | |
В 1-ом направлении: 1 день (8-10 часов) | 496.000 AMD | |
В 2-х направлениях: 1-3 часов | 68.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 4-7 часов | 171.000 AMD / 1 час | |
В 2-х направлениях: 1 день (8-10 часов) | 311.000 AMD | |
A/C, DVD, TV, Холодильник, Туалет |